Descripción
Características principales
- Puerto de carga y actualización de datos USB tipo C
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Juicio inteligente del estado del H2O.
- Alta precisión.
Modelo | MVG-1 | |
Rango de medición | 0-19000 micras | |
Temperatura de funcionamiento | -4 °F ~ 140 °F (-20 °C ~ 60 °C) | |
Interfaz | 1/4» SAE | |
Exactitud | 1~10 000 micrones: ±10 % de las lecturas ±10 micrones 10 000~19 000 micrones: ±20 % de las lecturas | |
Resolución | 1-400 micras / 400-3000 micras/ 300010000 micras 10000-19000 micras 1 micrón /10 micras /100 micras / 250 micras |
|
Unidades de vacío | micrones, mTorr, in/hg, Pa, Torr, KPa, mbar y psia | |
Batería | Batería de litio recargable (1.000 mAh) | |
Sobrecarga | 27,5 bares |
Comentarios
Aún no hay comentarios