Envíos a todos los departamentos del Perú
S/ 890.00
| Diámetros de tubería | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″; opcional: 6/8/9/10/12/15/16/18/19 mm |
| forma de copa | JIS B 8607 |
| Temperatura de trabajo | 5°C – 40°C |
| Tiempo de carga | aproximadamente 30 minutos |
| Fuente de alimentación del cargador | CA 100-240 V (50-60 Hz) |
| Dimensiones | 256x101x100mm |
| Hora de hacer la taza | 15 – 20 segundos |
| Número de tazas cuando está completamente cargada | 90 (tubo de 3/8″) |
| Velocidad | 120 rpm |
| embalaje | maleta |
| Fuente de alimentación | batería de litio de 7,4 V; 2Ah |
| Solicitud | tubos de cobre blando |
| Incluido | vaso, batería, cargador, estuche, mordazas: 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.