Envíos a todos los departamentos del Perú
La válvula solenoide EVR 10-5 5/8 pertenece a la serie EVR de Danfoss, reconocida por su fiabilidad, precisión y durabilidad en el control de refrigerante dentro de sistemas de refrigeración, aire acondicionado y HVAC/R industrial.
De tipo servo-diafragma y normalmente cerrada (NC), esta válvula está diseñada para líneas de refrigeración de mayor caudal, gracias a su conexión de 5/8″ (≈16 mm) que permite un flujo eficiente y estable.
Construida con cuerpo de latón (brass), ofrece resistencia superior a la corrosión, compatibilidad con refrigerantes tradicionales y ecológicos y un desempeño confiable bajo altas presiones y temperaturas.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Conexión | 5/8″ (≈16 mm) tipo flare o soldar ODF |
| Tamaño de orificio (Ø) | ~10 mm |
| Caudal Kv | ≈ 2.2 m³/h |
| Caudal Cv | ≈ 2.6 gal/min (~9.8 L/min) |
| Presión máxima de trabajo (MWP) | ~45.2 bar (~655 psi) para ½″ / ~35 bar (~500 psi) para 5/8″ |
| Tipo de operación | Normalmente cerrada (NC) |
| Temperatura del medio | −40 °C a +105 °C (hasta +130 °C en defrost) |
| Modelo | Tipo de conexión | Peso neto | Volumen | Dimensiones aproximadas (L × W × H) |
|---|---|---|---|---|
| EVR 10-5 5/8 | Soldar/Flare 5/8″ (≈16 mm) | ~0.390–0.398 kg | ~1.344 L | ~136 × 64 × 102 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.